 
          便攜式分光光度儀
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)照明體 /光源:C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11和F12 ? 標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度:CIE2?及10?
產(chǎn)品型號(hào): 美國(guó)X-Rite SP60
所屬分類:分光光度計(jì)
更新時(shí)間:2024-12-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SP60 便攜式球形分光光度儀是一臺(tái)方便又實(shí)惠的儀器,它專門(mén)為提供各種材料(如紙張、涂料、塑料和紡織品)上迅捷且精確的色彩測(cè)量信息而設(shè)計(jì)??稍谝韵卤壬到y(tǒng)中進(jìn)行和差分測(cè)量:L*a*b*、?L*?a*?b•、L*C*hº、?L•?C*?H*、?E*ab、?ECMC、?E CIE94、XYZ、每 ASTM E313-98 的白色和黃色值。  
通用-用于實(shí)驗(yàn)室、工廠或工地操作。  
閱讀方便的大型圖形 LCD 顯示器。  
允許快速測(cè)量,并對(duì)兩種色彩進(jìn)行對(duì)比,無(wú)需創(chuàng)建容許量或儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。  
zui多可存儲(chǔ) 1,024 項(xiàng)容許量標(biāo)準(zhǔn),方便進(jìn)行合格/不合格測(cè)量。  
非凡的兼容能力,保證多個(gè)儀器色彩控制的*性。  
裝置可以使用彩色、柔和以及 tri-stimulus 計(jì)算測(cè)量遮蓋度、色彩強(qiáng)度,并且能針對(duì)塑料、噴涂或者紡織材料產(chǎn)品的精確色彩控制執(zhí)行 555 色光分類功能。  
對(duì)包含鏡面(色彩)和排除鏡面(外觀)的同時(shí)測(cè)量有助于決定鏡面成分的影響程度。  
腕帶和觸覺(jué)側(cè)把手方便用戶拿握,同時(shí)翻轉(zhuǎn)目標(biāo)基座可以增添靈活性。  
充電電池允許遠(yuǎn)程使用。 
美國(guó)X-Rite SP60便攜式分光光度儀技術(shù)參數(shù):  
 
| X-Rite SP60 | X-Rite SP62 | X-Rite SP64 | |
| 測(cè)量光學(xué)系統(tǒng) | D/8° | D/8° | D/8° | 
| 積分球材料 | Spectralon材料 | Spectralon材料 | Spectralon材料 | 
| 鏡面反射 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | 包含鏡面光/排除鏡面光 | 
| 檢測(cè)器 | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管 | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管 | 藍(lán)光增強(qiáng)光電二極管 | 
| 分光系統(tǒng) | DRS分光系統(tǒng) | DRS分光系統(tǒng) | DRS分光系統(tǒng) | 
| 光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | 脈沖式充氣鎢絲燈 | 
| 光源壽命 | 約500000次測(cè)量 | 約500000次測(cè)量 | 約500000次測(cè)量 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-200% | 0-200% | 0-200% | 
| 光譜范圍 | 400-700nm | 400-700nm | 400-700nm | 
| 光譜波長(zhǎng)間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 
| 反射分辨率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| 儀器臺(tái)間差 | 0.40ΔE以內(nèi)(測(cè)量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.20ΔE以內(nèi)(測(cè)量12快BCRAII系列色板平均值) | 0.13ΔE以內(nèi)(測(cè)量12快BCRAII系列色板平均值) | 
| 短期重復(fù)性 | 0.10ΔE | 0.05ΔE | 0.05ΔE | 
| 標(biāo)準(zhǔn)光源 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | C/D50/D65/D75/A/ F2/F7/F11/F12 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度 | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° | CIE 2°及10° | 
| 測(cè)量時(shí)間 | 小于2秒 | 小于2秒 | 小于2秒 | 
| 存儲(chǔ) | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)/2000個(gè)樣品 | 
| 操作界面 | 中文 | 中文 | 中文 | 
| 重量 | 2.4磅 | 2.4磅 | 2.4磅 | 
| 軟件接口 | 
 | RS232(軟件選購(gòu)) | RS232 (軟件選購(gòu)) | 
| 紫外光濾光片 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 
| 測(cè)量孔徑 | 8mm | 擁有4mm和8mm,14mm三種測(cè)量孔徑可供選擇 | 擁有4mm/8mm可變換孔徑,和14mm固定孔徑三種測(cè)量孔徑可供選擇 | 
| PC軟件 | X-Rite ColorStart軟件 | X-Rite ColorMaster軟件 | X-Rite ColorMaster軟件 | 
| 電源 | 1250mAh鎳氫電池 | 1250mAh鎳氫電池 | 1250mAh鎳氫電池 | 


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話